
ĐÔNG ĐÔ 28 - BQPPHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHồ sơ năng lực
Năng lực tài chính, thiết bị thi công, nhân sự và kinh nghiệm hoạt động của Công ty CP Tập đoàn ĐTXD Phát triển Đông Đô 28 - BQP.
Kinh nghiệm hoạt động
Số năm kinh nghiệm thi công theo từng loại hình công trình.
Năng lực tài chính
Tóm tắt số liệu tài chính của nhà thầu (đơn vị: đồng).
Kỳ số liệu trong hồ sơ: 2020–2022
| Chỉ tiêu | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 746.106.028.865 | 632.892.552.887 | 641.785.777.378 |
| Tổng nợ phải trả | 610.106.028.865 | 494.039.814.673 | 501.655.781.869 |
| Giá trị tài sản ròng | 136.000.000.000 | 138.852.738.214 | 140.129.995.509 |
| Doanh thu hàng năm | 299.264.192.253 | 667.567.777.845 | 312.176.020.527 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.595.710.634 | 4.248.369.496 | 2.414.672.425 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.276.568.507 | 3.276.877.665 | 1.931.737.940 |
Nguồn: Tóm tắt số liệu năng lực tài chính của nhà thầu trong hồ sơ năng lực. Số liệu kiểm toán các năm gần nhất được cung cấp theo yêu cầu.
Tài khoản: 21210000000387 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.
Năng lực nhân sự
Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề có thâm niên thi công từ 5 đến 20 năm.
| Nhân viên kỹ thuật thi công | Số người | Bậc thợ |
|---|---|---|
| Kỹ thuật điện | 100 | 3/7 |
| Kỹ thuật công trình dân dụng & công nghiệp | 150 | 3/7 |
| Kỹ thuật công trình giao thông | 100 | 3/7 |
| Kỹ thuật công trình thủy lợi | 60 | 3/7 |
| Kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật | 60 | 3/7 |
| Kỹ thuật công trình khác | 100 | 3/7 |
| Tổng cộng | 570 | – |
Đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao ở các ngành: nề, thép – hàn, mộc, cốp pha, cấp dưỡng, cơ khí, điện lạnh – điện tử, cấp thoát nước, điện, hoàn thiện, lái xe – lái máy, vận hành thiết bị.
Cán bộ kỹ thuật
Kỹ sư phụ trách thi công34 kỹ sư phụ trách thi công gồm kỹ sư Điện, kỹ sư Xây dựng, kỹ sư Thủy lợi, kỹ sư Giao thông và kỹ sư Trắc địa, kinh nghiệm công tác từ 9 đến 11 năm trở lên.
Cơ cấu trình độ cán bộ kỹ thuật: Thạc sỹ 2%, Kỹ sư 25%, Cử nhân 16%, Cao đẳng 19%, Trung cấp 38%.
“Sở hữu trí tuệ là tài sản, không phải lợi nhuận!” – Nguồn nhân lực là tài nguyên quý giá nhất của doanh nghiệp.
Năng lực thiết bị thi công
Hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ, hiện đại, chủ yếu nhập khẩu từ Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc.
| Loại thiết bị | Số lượng | Công suất | Xuất xứ |
|---|---|---|---|
| Xe và máy thi công | |||
| Xe lu bánh thép / bánh lốp / lu rung | 13 chiếc | ≥ 10 – 25 tấn | Nhật, Đức |
| Xe ben HINO | 14 chiếc | ≥ 10 tấn | Hàn Quốc |
| Máy rải nhựa đường Demag-DF 135C | 01 chiếc | 125 kW | Nhật Bản |
| Máy rải cấp phối đá dăm | 02 chiếc | 206 kW | Nhật Bản |
| Máy đào bánh xích / bánh lốp | 18 chiếc | ≥ 1,25 m³ | Nhật, Đức |
| Máy xúc lật | 10 chiếc | ≥ 2,1 m³ | Nhật Bản |
| Máy ủi | 08 chiếc | ≥ 110 CV | Nhật Bản |
| Thiết bị bê tông | |||
| Trạm trộn bê tông | 03 trạm | 120 khối | Nhật Bản |
| Xe chuyển trộn bê tông | 24 cái | 10 khối | Nhật Bản |
| Xe bơm bê tông | 02 cái | 50 – 100 m³/h | Đức |
| Gia công cốt thép | |||
| Máy cắt thép / uốn thép / duỗi cắt tự động | 20 cái | 3,3 – 5 kW | Nhật Bản |
Thiết bị được huy động linh hoạt giữa các công trường trên cả nước; tình trạng kỹ thuật được đánh giá tốt và bảo dưỡng định kỳ.
Cần hồ sơ năng lực đầy đủ?
Quý chủ đầu tư vui lòng liên hệ để nhận bản hồ sơ năng lực đầy đủ kèm danh mục hợp đồng, hồ sơ pháp lý và chứng chỉ.
Liên hệ nhận hồ sơ